製品仕様
ウェアラブルカメラ
主な仕様
| 解 像 度 | 1600×1200 画素(15fps) |
|---|---|
| 撮影範囲 | 水平:56°垂直:43° |
| 大 き さ | 74.2mm×13.6mm |
| 重 量 | 8.7g(カメラ部のみ) |
主な機能
| 連続使用時間 約5時間 |
| 192万画素での録画(MP4)、静止画(JPG)撮影 |
| 画ブレ補正・水平補正機能 |
| 30日間のクラウド録画無料 PCへのダウンロード可 |
| HD⇔SD切替により電波状況不安定時でも接続を維持 |
※お手持ちのスマートフォンをご利用いただくことはできません。
※製品の仕様・デザイン等は、予告なく変更する場合がありま
通信機
主な仕様
| ディスプレイ | 1600×1200 画素(約6.1インチ TFT) | |
|---|---|---|
| カメラ | アウトカメラ | 有効画素数 約5010万(広角) 有効画素数 約190万(マクロ) |
| インカメラ | 有効画素数 約800万(広角) | |
| 内蔵メモリ | ROM 64GB RAM 4GB | |
| バッテリー容量 | 4500mAh | |
製品の仕様は予告なく変更することがあります。
現場支援デバイス
主な仕様
| Biz Assist X | Biz Assist XR | |
|---|---|---|
| 端末 | Motorola g05 | Galaxy A25 5G |
| メーカー | Motorola | SAMSUNG |
| OS | Android 15 | Android 15 |
| CPU | MediaTek Helio G81 Extreme オクタコア | MediaTek Dimensity 6100+ オクタコア |
| RAM | 8GB(メモリブースト対応で最大24GB) | 4GB |
| ストレージ (ROM) | 128GB | 64GB |
| 外部メモリ | microSDXC 最大1TB | microSDXC 最大1.5TB |
| ディスプレイ サイズ | 約6.7インチ | 約6.7インチ |
| 解像度 | 1,612 × 720 (HD+) | 1,600 × 720 (HD+) |
| リフレッシュレート | 90Hz | 60Hz |
| バッテリー容量 | 5,200mAh | 5,000mAh |
| 充電 | 18W 急速充電 | 標準充電 |
| アウトカメラ | 5,000万(単眼) | 5,000万 + 200万 |
| インカメラ | 800万 | 500万 |
| 防水 / 防塵 | IP52 | IPX5/IPX8・IP6X |
| 5G 対応 | ×(4G中心) | 〇 |
| 生体認証 | 側面指紋/顔認証 | 指紋認証 |
| 重さ | 約189g | 約210g |
製品の仕様は予告なく変更することがあります。